| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
カリビアンコム総合評価: |
約2300本 | 約30本 | 1600kbps他 | 49.5 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日4GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
AV系月額動画比較リスト
※項目別の並べ替えができます
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
エロックスジャパンZ総合評価: |
約1800本 | 約30本 | 1600kbps他 | 99 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
一本道総合評価: |
約1700本 | 約30本 | 1600kbps他 | 65 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日6GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
X-Gallery総合評価: |
約2000本 | 約30本 | 1200kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
H:G:M:O総合評価: |
約1900本 | 約30本 | 1000kbps他 | 69 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
JGIRL PARADISE総合評価: |
約600本 | 約20本 | 1600kbps他 | 38 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
エロイカ総合評価: |
約2300本 | 約30本 | 1500kbps他 | 48 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
URAMOVIE.COM総合評価: |
約1000本 | 約30本 | 1000kbps他 | 49.5 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
エロスプラネット総合評価: |
約500本 | 約30本 | 4000kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
くり~むれもん総合評価: |
約1400本 | 約50本 | 1500kbps他 | 49.5 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
アキバ本舗総合評価: |
約1200本 | 約60本 | 1500kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
JPEアンコール総合評価: |
約300本 | 約20本 | 2000kbps他 | 39.95 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
オリエンタルムービー総合評価: |
約1000本 | 約40本 | 3000kbps他 | 30 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
av9898(Hey動画月額)総合評価: |
約500本 | 約40本 | 1500kbps他 | 35 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
オマニーTV総合評価: |
約2000本 | 約30本 | 1500kbps他 | 28 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日5GB | なし | VISA,MASTERCARD,AMERICANEXPRESS,JCB,Diners | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
オナクル総合評価: |
約3000本 | 約60本 | 1500kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日5GB | ?? | VISA,MASTERCARD,AMERICANEXPRESS,JCB,Diners | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
スキヤキTV総合評価: |
約1500本 | 約120本 | 2000kbps他 | 32 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | AmericanExpress/MasterCard/Visa | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
スムース総合評価: |
約2000本 | 約30本 | 2500kbps他 | 35 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日5GB | ?? | Amex/Master/Visa/JCB/Diners | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
トリプルエックス/XXX総合評価: |
約4500本 | 約120本 | 1500kbps他 | 35 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA・MASTERCARD・JCB・American Express/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
Venusgallery総合評価: |
約2000本 | 約30本 | 1500kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA・MASTERCARD・JCB・American Express/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
Angel Kiss総合評価: |
約1100本 | 約40本 | 1500kbps他 | 36 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA・MASTERCARD/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
Pinky【ピンキー】総合評価: |
約1300本 | 約60本 | 1600kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA・MASTERCARD・JCB・American Express/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
JJ-models総合評価: |
約1000本 | 約30本 | 1500kbps他 | 35ユーロ |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA・MASTERCARD・JCB/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
黄金伝説総合評価: |
約100本 | 約20本 | 5000kbps他 | 60 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA/Mastercard/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
2candys総合評価: |
約2300本 | 約30本 | 2000kbps他 | 38 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
すきすき69総合評価: |
約1700本 | 約30本 | 1500kbps他 | 39.99 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
21歳ドットコム総合評価: |
約800本 | 約30本 | 2000kbps他 | 48 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
昔の裏ビデオコレクション総合評価: |
約1500本 | 約30本 | 1500kbps他 | 39 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
Hなセレブ総合評価: |
約350本 | 約10本 | 1500kbps他 | 19 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
